Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.786,00 | 100.181,00 | 101.084,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 2.530,42 | 2.488,44 | 2.548,38 | -0.38% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,28 | 2,43 | 1.1% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
![]() | BNB | 590,53 | 582,56 | 593,79 | -0.46% |
![]() | SOL | 138,95 | 135,39 | 139,45 | -0.34% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,170129 | 0,165264 | 0,173080 | -1.25% |
![]() | TRX | 0,256962 | 0,254817 | 0,261154 | -1.6% |
![]() | STETH | 2.528,87 | 2.486,01 | 2.546,61 | -0.38% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 3.42% |
![]() | HYPE | 40,91 | 38,64 | 41,03 | 1.92% |
![]() | WBTC | 100.633,00 | 99.968,00 | 101.011,00 | -0.18% |
![]() | XLM | 0,380752 | 0,319753 | 0,381507 | 19.03% |
![]() | WSTETH | 3.055,53 | 3.008,43 | 3.071,53 | -0.25% |
![]() | SUI | 2,94 | 2,84 | 2,96 | -0.22% |
![]() | LINK | 13,13 | 12,61 | 13,16 | 0.46% |
![]() | BCH | 433,09 | 430,85 | 447,27 | -2.37% |
![]() | HBAR | 0,196772 | 0,163685 | 0,195280 | 15.9% |
![]() | AVAX | 18,15 | 17,32 | 18,20 | 1.58% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,72 | 7,78 | -0.56% |
![]() | WEETH | 2.711,35 | 2.667,40 | 2.728,44 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | TON | 2,57 | 2,49 | 2,58 | 0.56% |
![]() | WETH | 2.530,46 | 2.487,51 | 2.549,01 | -0.41% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | LTC | 80,80 | 77,84 | 80,81 | 1.23% |
![]() | WBT | 39,48 | 39,13 | 39,99 | -1.1% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.14% |
![]() | XMR | 291,06 | 278,66 | 291,02 | 1.86% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,26 | 3,43 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 100.732,00 | 100.053,00 | 101.165,00 | -0.21% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.09% |
![]() | BGB | 3,76 | 3,71 | 3,81 | -0.54% |
![]() | UNI | 7,24 | 7,01 | 7,36 | -1.35% |
![]() | AAVE | 259,36 | 252,09 | 262,39 | 0.22% |
![]() | TAO | 334,44 | 320,40 | 337,66 | -0.73% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | PI | 0,399436 | 0,391672 | 0,404386 | -1% |
![]() | APT | 4,26 | 4,01 | 4,26 | 1.98% |
![]() | CRO | 0,087618 | 0,085347 | 0,090089 | -2.74% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,07 | 2,17 | -0.16% |
![]() | OKB | 41,77 | 41,33 | 41,94 | 0.42% |
![]() | ICP | 4,65 | 4,41 | 4,65 | 1.19% |
![]() | JITOSOL | 168,59 | 164,47 | 169,54 | -0.35% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0.35% |
![]() | ETC | 15,64 | 15,22 | 15,83 | -1.21% |
![]() | KAS | 0,073242 | 0,069700 | 0,074210 | -0.5% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.04% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 4.03% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.1% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,86 | 4,03 | -0.71% |
![]() | ENA | 0,282141 | 0,267662 | 0,290381 | -2.33% |
![]() | ALGO | 0,207741 | 0,182064 | 0,206800 | 9.55% |
![]() | POL | 0,198956 | 0,189776 | 0,201968 | -0.64% |
![]() | VET | 0,020858 | 0,019860 | 0,021050 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,352211 | 0,327979 | 0,353635 | 1.62% |
![]() | TRUMP | 8,30 | 8,06 | 8,46 | -1.46% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,80 | 3,85 | 0.69% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 11.99% |
![]() | RENDER | 3,16 | 2,98 | 3,17 | 0.34% |
![]() | GT | 13,60 | 13,56 | 13,91 | -2.21% |
![]() | FET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 1.21% |
![]() | SEI | 0,277865 | 0,266635 | 0,290133 | -1.65% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,90 | -0.08% |
![]() | WETH | 2.529,55 | 2.487,69 | 2.548,43 | -0.34% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,11 | 2,21 | -0.48% |
![]() | LBTC | 100.715,00 | 99.323,00 | 101.003,00 | -0.07% |
![]() | QNT | 97,63 | 94,78 | 99,93 | -2.3% |
![]() | SKY | 0,066295 | 0,064631 | 0,067703 | -1.98% |
![]() | JLP | 4,04 | 4,00 | 4,05 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 147,52 | 143,53 | 148,06 | -0.37% |
![]() | JUP | 0,416806 | 0,392817 | 0,418945 | 0.13% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,019713 | 0,018463 | 0,020337 | -0.71% |
![]() | KCS | 9,72 | 9,71 | 9,82 | -0.82% |
![]() | RSETH | 2.652,14 | 2.606,95 | 2.671,13 | -0.42% |
![]() | RETH | 2.884,46 | 2.834,14 | 2.902,83 | -0.34% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,26 | 1,38 | -5.56% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,55 | 1,63 | -1.43% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0% |
![]() | IP | 3,68 | 3,57 | 3,89 | -1.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,01 | 1,11 | -2.02% |
![]() | INJ | 10,70 | 10,25 | 10,95 | -1.36% |
![]() | XDC | 0,062642 | 0,058424 | 0,062516 | 2.2% |
![]() | STX | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 2.3% |
![]() | FLR | 0,014355 | 0,014224 | 0,014608 | -1.73% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,56 | -0.31% |
![]() | S | 0,303174 | 0,290172 | 0,309800 | -1.75% |
![]() | METH | 2.706,00 | 2.660,69 | 2.731,64 | -0.42% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,40 | 1,52 | -2.61% |
![]() | OSETH | 2.658,68 | 2.613,43 | 2.677,88 | -0.4% |
![]() | SOLVBTC | 100.628,00 | 99.960,00 | 101.072,00 | -0.04% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,380752 | 19,21% |
Hedera | HBAR | 0,196772 | 15,66% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 11,96% |
Algorand | ALGO | 0,207741 | 9,55% |
Mantle | MNT | 0,57 | 4,04% |
Cardano | ADA | 0,63 | 3,39% |
Aptos | APT | 4,26 | 3,34% |
Stacks | STX | 0,66 | 2,06% |
XDC Network | XDC | 0,062642 | 2,00% |
Hyperliquid | HYPE | 40,91 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,380752 | 19,03% |
Hedera | HBAR | 0,196772 | 15,90% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 11,99% |
Algorand | ALGO | 0,207741 | 9,55% |
Mantle | MNT | 0,57 | 4,03% |
Cardano | ADA | 0,63 | 3,42% |
Stacks | STX | 0,66 | 2,30% |
XDC Network | XDC | 0,062642 | 2,20% |
Aptos | APT | 4,26 | 1,98% |
Hyperliquid | HYPE | 40,91 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | -5,56% |
Cronos | CRO | 0,087618 | -2,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -2,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 433,09 | -2,37% |
Ethena | ENA | 0,282141 | -2,33% |
Quant | QNT | 97,63 | -2,30% |
Gate | GT | 13,60 | -2,21% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -2,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | -2,02% |
Sky | SKY | 0,066295 | -1,98% |