Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,82 | 39,62 | 40,27 | 0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000943 | 0,000918 | 0,000955 | 0.97% |
![]() | USDT | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.06% |
![]() | BNB | 0,232783 | 0,232297 | 0,234417 | -0.51% |
![]() | SOL | 0,054807 | 0,054231 | 0,055003 | -0.32% |
![]() | USDC | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.75% |
![]() | TRX | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | -1.26% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000237 | 0,000252 | 3.34% |
![]() | HYPE | 0,016168 | 0,015430 | 0,016189 | 2.34% |
![]() | WBTC | 39,74 | 39,57 | 40,22 | 0.21% |
![]() | XLM | 0,000147 | 0,000126 | 0,000149 | 16.59% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.05% |
![]() | SUI | 0,001160 | 0,001138 | 0,001163 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,005179 | 0,005064 | 0,005179 | 0.73% |
![]() | BCH | 0,171287 | 0,170845 | 0,175696 | -2% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000066 | 0,000077 | 14.98% |
![]() | AVAX | 0,007177 | 0,006953 | 0,007176 | 1.85% |
![]() | LEO | 0,003050 | 0,003040 | 0,003111 | -0.43% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
![]() | TON | 0,001015 | 0,000998 | 0,001024 | 0.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 0,000337 | 0,000336 | 0,000344 | 0.07% |
![]() | LTC | 0,031845 | 0,031245 | 0,031958 | 1.31% |
![]() | WBT | 0,015583 | 0,015536 | 0,015999 | -0.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | -0.06% |
![]() | XMR | 0,114485 | 0,110611 | 0,114520 | 1.54% |
![]() | DOT | 0,001348 | 0,001309 | 0,001350 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 39,82 | 39,62 | 40,26 | 0.26% |
![]() | USDE | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% |
![]() | BGB | 0,001484 | 0,001478 | 0,001507 | -0.39% |
![]() | UNI | 0,002868 | 0,002816 | 0,002898 | -0.65% |
![]() | AAVE | 0,102755 | 0,100865 | 0,103131 | 0.82% |
![]() | TAO | 0,132154 | 0,128678 | 0,133037 | -0.09% |
![]() | DAI | 0,000337 | 0,000336 | 0,000344 | 0.03% |
![]() | PI | 0,000158 | 0,000157 | 0,000159 | -0.26% |
![]() | APT | 0,001679 | 0,001611 | 0,001679 | 2.06% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.96% |
![]() | NEAR | 0,000851 | 0,000830 | 0,000854 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 0,000398 | 0,000396 | 0,000405 | 0.13% |
![]() | OKB | 0,016509 | 0,016317 | 0,016667 | 0.95% |
![]() | ICP | 0,001832 | 0,001770 | 0,001835 | 1.19% |
![]() | JITOSOL | 0,066693 | 0,065875 | 0,066938 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,000302 | 0,000294 | 0,000302 | 0.52% |
![]() | ETC | 0,006170 | 0,006104 | 0,006245 | -0.88% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.66% |
![]() | SUSDS | 0,000357 | 0,000355 | 0,000364 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,000225 | 0,000213 | 0,000225 | 4.88% |
![]() | USD1 | 0,000337 | 0,000336 | 0,000344 | 0.03% |
![]() | ATOM | 0,001578 | 0,001548 | 0,001590 | -0.48% |
![]() | ENA | 0,000113 | 0,000108 | 0,000114 | -0.01% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.16% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000076 | 0,000080 | -0.67% |
![]() | ARB | 0,000140 | 0,000132 | 0,000140 | 2.28% |
![]() | ALGO | 0,000080 | 0,000073 | 0,000082 | 6.95% |
![]() | TRUMP | 0,003279 | 0,003233 | 0,003323 | -1.05% |
![]() | FTN | 0,001515 | 0,001494 | 0,001538 | 0.81% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.03% |
![]() | RENDER | 0,001246 | 0,001197 | 0,001249 | 0.59% |
![]() | GT | 0,005385 | 0,005359 | 0,005553 | -1.69% |
![]() | FET | 0,000243 | 0,000231 | 0,000244 | 2.16% |
![]() | SEI | 0,000111 | 0,000107 | 0,000114 | 0.08% |
![]() | WLD | 0,000353 | 0,000342 | 0,000353 | 0.61% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FIL | 0,000865 | 0,000848 | 0,000871 | -0.55% |
![]() | LBTC | 39,73 | 39,49 | 40,18 | 0.25% |
![]() | QNT | 0,038610 | 0,037832 | 0,039377 | -1.56% |
![]() | SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.31% |
![]() | JLP | 0,001594 | 0,001588 | 0,001609 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 0,058226 | 0,057422 | 0,058440 | -0.29% |
![]() | JUP | 0,000165 | 0,000158 | 0,000165 | 0.54% |
![]() | USDTB | 0,000337 | 0,000336 | 0,000344 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 0,000337 | 0,000335 | 0,000343 | 0.11% |
![]() | KCS | 0,003844 | 0,003839 | 0,003913 | -0.7% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | SPX | 0,000509 | 0,000501 | 0,000543 | -4.02% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.16% |
![]() | USDT0 | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.09% |
![]() | TIA | 0,000640 | 0,000623 | 0,000644 | -0.45% |
![]() | NEXO | 0,000431 | 0,000429 | 0,000436 | 0.08% |
![]() | IP | 0,001466 | 0,001432 | 0,001530 | -1.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000420 | 0,000403 | 0,000440 | -1.56% |
![]() | INJ | 0,004245 | 0,004118 | 0,004304 | -0.24% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 1.86% |
![]() | STX | 0,000260 | 0,000246 | 0,000260 | 2.35% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.71% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000215 | 0,000223 | 0.56% |
![]() | S | 0,000120 | 0,000116 | 0,000122 | -1.1% |
![]() | VIRTUAL | 0,000581 | 0,000564 | 0,000597 | -1.34% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.24% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 39,77 | 39,55 | 40,21 | 0.26% |
![]() | USDT | 0,000338 | 0,000336 | 0,000344 | 0.06% |
![]() | IMX | 0,000181 | 0,000165 | 0,000182 | 5.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000147 | 16,73% |
Hedera | HBAR | 0,000077 | 14,77% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 13,50% |
Algorand | ALGO | 0,000080 | 6,89% |
Immutable | IMX | 0,000181 | 5,69% |
Mantle | MNT | 0,000225 | 5,09% |
Aptos | APT | 0,001679 | 3,97% |
Cardano | ADA | 0,000249 | 3,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016168 | 2,66% |
Stacks | STX | 0,000260 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000147 | 16,59% |
Hedera | HBAR | 0,000077 | 14,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 13,03% |
Algorand | ALGO | 0,000080 | 6,95% |
Immutable | IMX | 0,000181 | 5,62% |
Mantle | MNT | 0,000225 | 4,88% |
Cardano | ADA | 0,000249 | 3,34% |
Stacks | STX | 0,000260 | 2,35% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016168 | 2,34% |
Arbitrum | ARB | 0,000140 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000509 | -4,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171287 | -2,00% |
Cronos | CRO | 0,000035 | -1,96% |
Flare | FLR | 0,000006 | -1,71% |
Gate | GT | 0,005385 | -1,69% |
Quant | QNT | 0,038610 | -1,56% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000420 | -1,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000581 | -1,34% |
Sky | SKY | 0,000026 | -1,31% |
TRON | TRX | 0,000101 | -1,26% |