Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025112 | 0,024846 | 0,025238 | -0.28% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.82% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.21% |
![]() | BNB | 0,005845 | 0,005810 | 0,005892 | -0.69% |
![]() | SOL | 0,001376 | 0,001351 | 0,001384 | -0.6% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.53% |
![]() | STETH | 0,025093 | 0,024823 | 0,025206 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.18% |
![]() | HYPE | 0,000406 | 0,000385 | 0,000406 | 2.34% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 16.5% |
![]() | WSTETH | 0,030313 | 0,029896 | 0,030486 | 0.11% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.12% |
![]() | LINK | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | 0.48% |
![]() | BCH | 0,004301 | 0,004290 | 0,004430 | -2.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 14.52% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000173 | 0,000180 | 1.65% |
![]() | LEO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.65% |
![]() | WEETH | 0,026897 | 0,026635 | 0,027019 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.3% |
![]() | WETH | 0,025108 | 0,024841 | 0,025225 | -0.27% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.2% |
![]() | LTC | 0,000800 | 0,000778 | 0,000801 | 1.08% |
![]() | WBT | 0,000391 | 0,000389 | 0,000398 | -1.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.27% |
![]() | XMR | 0,002873 | 0,002781 | 0,002872 | 1.11% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% |
![]() | BGB | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.65% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | -0.88% |
![]() | AAVE | 0,002580 | 0,002515 | 0,002598 | 0.57% |
![]() | TAO | 0,003318 | 0,003199 | 0,003348 | -0.28% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.47% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 1.84% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.19% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.22% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | OKB | 0,000415 | 0,000411 | 0,000417 | 0.35% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 1.11% |
![]() | JITOSOL | 0,001674 | 0,001642 | 0,001685 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.21% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.22% |
![]() | ETC | 0,000155 | 0,000152 | 0,000157 | -1.12% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.22% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.75% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.21% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.67% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.01% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.51% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000080 | 0,000084 | -1.26% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.7% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.96% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.49% |
![]() | GT | 0,000135 | 0,000134 | 0,000138 | -1.9% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.07% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.08% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | WETH | 0,025105 | 0,024837 | 0,025223 | -0.4% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.74% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | QNT | 0,000970 | 0,000945 | 0,000991 | -1.9% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.42% |
![]() | BNSOL | 0,001462 | 0,001432 | 0,001473 | -0.71% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.45% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.19% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% |
![]() | KCS | 0,000097 | 0,000096 | 0,000097 | -0.97% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | RSETH | 0,026317 | 0,026028 | 0,026434 | -0.34% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.43% |
![]() | RETH | 0,028624 | 0,028298 | 0,028746 | -0.28% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.68% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.03% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -1.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.82% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000102 | 0,000108 | -0.3% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.58% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.87% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.38% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.95% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.52% |
![]() | METH | 0,026863 | 0,026572 | 0,027049 | -0.16% |
![]() | OSETH | 0,026380 | 0,026093 | 0,026501 | -0.32% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 5.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000004 | 15,99% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 14,44% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,93% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,58% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 5,28% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 4,73% |
Aptos | APT | 0,000042 | 3,67% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 3,15% |
Stacks | STX | 0,000007 | 2,29% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000004 | 16,50% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 14,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,96% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,51% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 5,49% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 4,75% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 3,18% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000406 | 2,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 2,07% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -4,43% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004301 | -2,19% |
Quant | QNT | 0,000970 | -1,90% |
Gate | GT | 0,000135 | -1,90% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -1,82% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,53% |
Sky | SKY | 0,000001 | -1,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -1,52% |