Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.489.917,00 | 3.469.748,00 | 3.520.250,00 | -0.81% |
![]() | ETH | 100.347,00 | 95.981,00 | 100.537,00 | 2.32% |
![]() | XRP | 97,21 | 95,66 | 100,05 | -2.69% |
![]() | USDT | 36,24 | 36,07 | 36,24 | 0.05% |
![]() | BNB | 24.448,00 | 24.018,00 | 24.749,00 | 1.33% |
![]() | SOL | 6.717,32 | 6.558,38 | 6.975,03 | -3.69% |
![]() | USDC | 36,24 | 36,07 | 36,24 | 0.05% |
![]() | DOGE | 9,59 | 9,39 | 9,74 | -1.53% |
![]() | ADA | 29,37 | 27,63 | 29,41 | 4.17% |
![]() | STETH | 100.313,00 | 96.121,00 | 100.429,00 | 2.41% |
![]() | TRX | 8,91 | 8,67 | 8,97 | 2.48% |
![]() | WBTC | 3.485.140,00 | 3.467.997,00 | 3.522.852,00 | -0.82% |
![]() | LINK | 703,68 | 669,36 | 706,63 | 2.04% |
![]() | WSTETH | 119.806,00 | 114.871,00 | 119.878,00 | 2.27% |
![]() | AVAX | 927,08 | 894,10 | 928,75 | 1.23% |
![]() | XLM | 12,44 | 12,18 | 12,61 | -0.8% |
![]() | SUI | 119,41 | 116,58 | 121,92 | -2.06% |
![]() | TON | 138,74 | 135,31 | 139,09 | 0.67% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000570 | 0,000585 | -0.69% |
![]() | LTC | 4.488,12 | 4.490,08 | 4.754,97 | -5.61% |
![]() | HBAR | 8,04 | 7,82 | 8,12 | -1.07% |
![]() | LEO | 354,53 | 346,63 | 355,78 | -0.35% |
![]() | USDS | 36,23 | 36,04 | 36,27 | 0.05% |
![]() | HYPE | 945,81 | 920,20 | 976,71 | -0.26% |
![]() | WETH | 100.390,00 | 96.108,00 | 100.657,00 | 2.33% |
![]() | DOT | 180,91 | 174,21 | 181,43 | 0.56% |
![]() | OM | 268,22 | 263,75 | 275,43 | -2.61% |
![]() | YAYSTONE | 100.476,00 | 99.339,00 | 100.697,00 | 0.88% |
![]() | BCH | 12.042,83 | 11.738,28 | 12.061,72 | -0.12% |
![]() | BGB | 185,09 | 176,59 | 189,57 | 1.47% |
![]() | UNI | 361,25 | 345,22 | 364,36 | 1.42% |
![]() | USDE | 36,22 | 36,03 | 36,24 | 0.02% |
![]() | WEETH | 106.329,00 | 101.897,00 | 106.490,00 | 2.35% |
![]() | XMR | 8.563,38 | 8.303,23 | 8.580,84 | 2.54% |
![]() | PEPE | 0,000363 | 0,000346 | 0,000365 | 0.59% |
![]() | AAVE | 9.847,37 | 9.095,64 | 9.894,20 | 5.59% |
![]() | NEAR | 123,42 | 121,10 | 127,30 | -2.44% |
![]() | ONDO | 45,99 | 45,04 | 47,01 | -0.78% |
![]() | WBT | 986,40 | 979,69 | 1.000,25 | 0.36% |
![]() | APT | 219,90 | 208,48 | 220,34 | 1.89% |
![]() | TRUMP | 644,03 | 629,14 | 701,91 | -7.01% |
![]() | DAI | 36,24 | 36,05 | 36,23 | 0.08% |
![]() | MNT | 37,48 | 36,80 | 37,89 | -0.07% |
![]() | ICP | 259,27 | 249,39 | 259,82 | 1.88% |
![]() | SUSDS | 37,57 | 37,20 | 37,96 | -0.45% |
![]() | ETC | 765,64 | 732,41 | 767,93 | 2.27% |
![]() | TAO | 13.443,69 | 12.640,28 | 13.513,59 | 1.14% |
![]() | OKB | 1.846,84 | 1.826,52 | 1.880,34 | -1.78% |
![]() | GT | 838,74 | 832,83 | 846,15 | -0.88% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,86 | 4,05 | -0.22% |
![]() | POL | 11,90 | 11,58 | 11,94 | -0.2% |
![]() | VET | 1,23 | 1,19 | 1,24 | 0.76% |
![]() | TKX | 1.181,49 | 1.142,57 | 1.182,42 | 2.41% |
![]() | CBBTC | 3.488.979,00 | 3.473.041,00 | 3.522.465,00 | -0.78% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,11 | 3,25 | 0.78% |
![]() | RENDER | 166,03 | 158,55 | 166,46 | 0.53% |
![]() | ALGO | 10,12 | 9,81 | 10,15 | 0.16% |
![]() | JUP | 30,23 | 29,46 | 32,42 | -6.77% |
![]() | ARB | 17,96 | 17,00 | 18,01 | 2.22% |
![]() | FIL | 124,53 | 120,91 | 125,55 | 0.1% |
![]() | ATOM | 175,72 | 171,14 | 177,14 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 36,18 | 35,97 | 36,34 | 0.04% |
![]() | FET | 28,84 | 27,90 | 28,94 | -0.02% |
![]() | LBTC | 3.496.237,00 | 3.469.440,00 | 3.523.600,00 | -0.53% |
![]() | S | 21,54 | 18,65 | 21,69 | 14.45% |
![]() | LDO | 68,86 | 64,42 | 69,84 | 4.63% |
![]() | TIA | 115,98 | 107,70 | 116,73 | 3.85% |
![]() | FTN | 142,52 | 141,80 | 142,91 | -0.13% |
![]() | WETH | 100.365,00 | 96.115,00 | 100.689,00 | 2.34% |
![]() | RSETH | 104.067,00 | 99.600,00 | 104.240,00 | 2.39% |
![]() | OP | 42,50 | 39,76 | 42,66 | 3.15% |
![]() | INJ | 578,65 | 527,24 | 580,63 | 6.46% |
![]() | XDC | 3,53 | 3,49 | 3,59 | -0.8% |
![]() | KCS | 440,04 | 434,14 | 444,61 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 6.951,52 | 6.783,57 | 7.224,70 | -3.78% |
![]() | ENA | 17,16 | 15,81 | 17,26 | 3.35% |
![]() | IMX | 30,42 | 28,56 | 30,41 | 2.68% |
![]() | SOLVBTC | 3.484.329,00 | 3.461.974,00 | 3.527.336,00 | -0.47% |
![]() | STX | 34,36 | 33,14 | 34,47 | 0.28% |
![]() | RAY | 177,20 | 170,58 | 185,08 | -4.26% |
![]() | RETH | 112.886,00 | 108.083,00 | 112.991,00 | 2.61% |
![]() | GRT | 5,32 | 4,96 | 5,33 | 3.92% |
![]() | QNT | 3.482,39 | 3.355,68 | 3.523,47 | 0.06% |
![]() | THETA | 49,38 | 47,36 | 49,52 | -0.12% |
![]() | NEXO | 48,81 | 48,01 | 49,32 | -0.65% |
![]() | BONK | 0,000627 | 0,000610 | 0,000642 | -2.23% |
![]() | MOVE | 20,16 | 19,32 | 20,29 | 0.03% |
![]() | WLD | 45,33 | 43,41 | 45,57 | 0.62% |
![]() | METH | 106.144,00 | 101.450,00 | 106.203,00 | 2.45% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0.05% |
![]() | USD0 | 36,16 | 35,96 | 36,20 | 0.07% |
![]() | JASMY | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 2.45% |
![]() | SEI | 8,60 | 8,29 | 8,63 | -0.2% |
![]() | DEXE | 653,80 | 614,53 | 654,14 | 3.32% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.464.653,00 | 3.427.879,00 | 3.483.001,00 | -0.28% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,79 | 0,84 | -0.76% |
![]() | SAND | 14,68 | 13,98 | 14,73 | 1.93% |
![]() | EOS | 23,32 | 22,58 | 23,39 | 0.51% |
![]() | FLOKI | 0,003563 | 0,003368 | 0,003606 | 2.72% |
![]() | XTZ | 33,00 | 32,00 | 33,13 | 1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.489.917,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 100.347,00 | 2.32% |
![]() XRP XRP | 97,21 | -2.69% |
![]() Tether USDT | 36,24 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 24.448,00 | 1.33% |
![]() Solana SOL | 6.717,32 | -3.69% |
![]() USDC USDC | 36,24 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,59 | -1.53% |
![]() Cardano ADA | 29,37 | 4.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.313,00 | 2.41% |
![]() TRON TRX | 8,91 | 2.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.485.140,00 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 21,54 | 14,69% |
Injective | INJ | 578,65 | 6,64% |
Aave | AAVE | 9.847,37 | 5,76% |
Lido DAO | LDO | 68,86 | 4,64% |
Celestia | TIA | 115,98 | 4,20% |
Cardano | ADA | 29,37 | 4,09% |
Arbitrum | ARB | 17,96 | 4,04% |
Rocket Pool ETH | RETH | 112.886,00 | 3,95% |
The Graph | GRT | 5,32 | 3,80% |
DeXe | DEXE | 653,80 | 3,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 21,54 | 14,45% |
Injective | INJ | 578,65 | 6,46% |
Aave | AAVE | 9.847,37 | 5,59% |
Lido DAO | LDO | 68,86 | 4,63% |
Cardano | ADA | 29,37 | 4,17% |
The Graph | GRT | 5,32 | 3,92% |
Celestia | TIA | 115,98 | 3,85% |
Ethena | ENA | 17,16 | 3,35% |
DeXe | DEXE | 653,80 | 3,32% |
Optimism | OP | 42,50 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 644,03 | -7,01% |
Jupiter | JUP | 30,23 | -6,77% |
Litecoin | LTC | 4.488,12 | -5,61% |
Raydium | RAY | 177,20 | -4,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.951,52 | -3,78% |
Solana | SOL | 6.717,32 | -3,69% |
XRP | XRP | 97,21 | -2,69% |
MANTRA | OM | 268,22 | -2,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,42 | -2,44% |
Bonk | BONK | 0,000627 | -2,23% |