Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.369,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.59% |
![]() | ETH | 100.183,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | 0.57% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.02% |
![]() | XRP | 85,49 | 83,28 | 85,54 | 0.25% |
![]() | BNB | 25.501,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | 0.04% |
![]() | SOL | 5.876,99 | 5.611,91 | 5.877,55 | 2.72% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,85 | 7,03 | -1.07% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,60 | 10,76 | 1.05% |
![]() | STETH | 100.143,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | 0.59% |
![]() | ADA | 24,90 | 24,25 | 24,97 | -0.01% |
![]() | WBTC | 4.153.902,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.37% |
![]() | HYPE | 1.600,47 | 1.533,10 | 1.617,17 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 120.665,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | 0.43% |
![]() | SUI | 117,39 | 110,84 | 119,42 | -0.14% |
![]() | BCH | 17.945,18 | 16.629,97 | 17.949,39 | 5.01% |
![]() | LINK | 519,98 | 507,60 | 524,00 | 0.76% |
![]() | LEO | 361,95 | 355,96 | 365,31 | 1.43% |
![]() | XLM | 10,18 | 9,99 | 10,21 | -0.07% |
![]() | AVAX | 750,01 | 738,87 | 759,11 | 0.07% |
![]() | TON | 116,77 | 114,62 | 117,31 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000469 | 0,000479 | -1.13% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | WETH | 100.179,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | 0.48% |
![]() | WEETH | 107.099,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | 0.46% |
![]() | LTC | 3.397,81 | 3.324,08 | 3.401,97 | 0.43% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,22 | -2.37% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | -0.02% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.558,18 | 12.122,17 | 12.565,07 | 2.07% |
![]() | DOT | 150,03 | 146,78 | 150,19 | 0.78% |
![]() | WBT | 1.567,66 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.81% |
![]() | BGB | 177,78 | 177,34 | 179,23 | -0.78% |
![]() | CBBTC | 4.159.714,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.54% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000422 | 0,000444 | 0.92% |
![]() | PI | 23,80 | 23,39 | 24,62 | -3.34% |
![]() | UNI | 283,60 | 280,87 | 294,04 | -1.08% |
![]() | AAVE | 10.869,54 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.27% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,40 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.515,28 | 14.007,88 | 14.593,10 | -0.27% |
![]() | OKB | 2.041,40 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,70 | 173,09 | 178,72 | 0.11% |
![]() | ICP | 212,13 | 208,54 | 220,29 | -3.7% |
![]() | TKX | 1.352,56 | 1.114,96 | 1.407,67 | 16.95% |
![]() | NEAR | 87,39 | 85,32 | 89,35 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,61 | -0.86% |
![]() | JITOSOL | 7.120,10 | 6.782,00 | 7.122,27 | 2.98% |
![]() | ETC | 657,08 | 650,31 | 659,93 | -0.34% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,35 | 31,39 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0.01% |
![]() | USD1 | 39,46 | 39,24 | 39,60 | 0.16% |
![]() | MNT | 24,69 | 24,60 | 25,19 | -1.75% |
![]() | GT | 660,02 | 659,03 | 670,71 | -1.59% |
![]() | TRUMP | 395,04 | 389,92 | 410,02 | -3.65% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,82 | 2,96 | -2.52% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.78% |
![]() | FTN | 175,03 | 174,65 | 175,54 | -0.08% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,34 | 3,49 | 0.79% |
![]() | ATOM | 161,39 | 158,92 | 162,71 | -0.51% |
![]() | ENA | 11,85 | 11,36 | 11,88 | 1.86% |
![]() | LBTC | 4.138.947,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.07% |
![]() | FET | 27,18 | 25,69 | 27,17 | 2.15% |
![]() | POL | 7,86 | 7,73 | 7,91 | -0.36% |
![]() | RENDER | 135,54 | 130,43 | 135,54 | 0.65% |
![]() | FIL | 95,15 | 94,03 | 96,18 | -0.16% |
![]() | ARB | 12,96 | 12,77 | 13,33 | -2.74% |
![]() | WLD | 38,80 | 37,69 | 38,89 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 39,44 | 39,31 | 39,49 | 0.21% |
![]() | WETH | 100.227,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | 0.54% |
![]() | QNT | 4.166,00 | 4.056,96 | 4.171,78 | -0.13% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,87 | 7,04 | -0.67% |
![]() | JLP | 174,10 | 170,57 | 173,73 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,20 | 39,60 | 0.06% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0.03% |
![]() | KCS | 440,52 | 438,04 | 442,81 | -0.12% |
![]() | SPX | 58,16 | 53,24 | 60,12 | 4.64% |
![]() | BNSOL | 6.202,85 | 5.938,62 | 6.202,85 | 2.44% |
![]() | JUP | 16,65 | 15,84 | 16,64 | 2.78% |
![]() | FARTCOIN | 48,50 | 44,09 | 48,50 | 2.93% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -3.24% |
![]() | VIRTUAL | 72,72 | 70,06 | 72,72 | 0.3% |
![]() | NEXO | 47,77 | 47,35 | 47,92 | -0.31% |
![]() | RETH | 113.948,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | 0.49% |
![]() | TIA | 70,11 | 68,96 | 72,02 | -2.62% |
![]() | RSETH | 104.796,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000590 | 0,000569 | 0,000590 | 0.75% |
![]() | INJ | 452,87 | 444,80 | 459,25 | -1.32% |
![]() | S | 13,09 | 12,97 | 13,57 | -3.59% |
![]() | IP | 137,98 | 137,66 | 143,76 | -3.89% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,27 | 23,03 | 23,72 | -1.49% |
![]() | USDC | 39,31 | 39,24 | 39,53 | -0.19% |
![]() | SEI | 6,95 | 6,80 | 6,99 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,32 | 2,36 | -0.98% |
![]() | STX | 24,62 | 24,28 | 25,11 | -1.29% |
![]() | AB | 0,59 | 0,50 | 0,60 | 16.04% |
![]() | METH | 107.084,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 19,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.352,56 | 17,19% |
SPX6900 | SPX | 58,16 | 4,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.945,18 | 4,54% |
Sei | SEI | 6,95 | 4,09% |
Solana | SOL | 5.876,99 | 2,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.202,85 | 2,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,50 | 2,41% |
Jupiter | JUP | 16,65 | 2,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.120,10 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.352,56 | 16,95% |
AB | AB | 0,59 | 16,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.945,18 | 5,01% |
SPX6900 | SPX | 58,16 | 4,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.120,10 | 2,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,50 | 2,93% |
Jupiter | JUP | 16,65 | 2,78% |
Solana | SOL | 5.876,99 | 2,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.202,85 | 2,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,18 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 137,98 | -3,89% |
Internet Computer | ICP | 212,13 | -3,70% |
Official Trump | TRUMP | 395,04 | -3,65% |
Sonic | S | 13,09 | -3,59% |
Pi Network | PI | 23,80 | -3,34% |
Flare | FLR | 0,71 | -3,24% |
Arbitrum | ARB | 12,96 | -2,74% |
Celestia | TIA | 70,11 | -2,62% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -2,52% |
Hedera | HBAR | 6,07 | -2,37% |